中美及亚洲航线
美国国内最稳的航班(过去 12 个月)
| 航班 | 航线 | 准点率 | 平均延误 | |
|---|---|---|---|---|
| AA1593 | AUS → MIA | 98.0% | 1.8 分钟 | |
| UA596 | LAS → DEN | 97.8% | 1.1 分钟 | |
| UA643 | LAS → SFO | 97.8% | 3.4 分钟 | |
| DL1270 | PDX → SLC | 97.5% | 1.3 分钟 | |
| DL2369 | PDX → MSP | 97.5% | 1.6 分钟 | |
| UA361 | AUS → DEN | 97.4% | 3.9 分钟 | |
| DL1535 | PHX → SLC | 97.3% | 4.1 分钟 | |
| UA2420 | SFO → DEN | 97.3% | 1.7 分钟 |
美国干线航线
机场中转指南
首尔仁川 (ICN) 中转航站楼、行李、过境酒店、免签
东京成田 (NRT) 中转航站楼与中美转机要点